Статистика игры
Gone in 60". Next Lap.
Сортировать: по месту | по уровням
-
- № Уровень Место Время
29.05.2012 — день 2- 44 Suzuki SX4 -1 09:26:38.110
- 1 Технический -1 09:32:33.913
- 50 ВАЗ-2104 -1 10:28:46.213
- 18 Great Wall Hover -1 12:38:48.610
- 49 ZAZ Forza -1 12:41:31.607
- 19 Honda Jazz (Honda Fit) -1 12:44:36.017
- 24 Land Rover Defender -1 12:47:47.230
- 7 BMW 5 Series Gran Turismo -1 12:55:30.950
- 38 Range Rover Evoque -1 13:02:22.647
- 5 Audi A1 -1 15:54:27.770
- 11 Cadillac SRX -1 15:56:34.263
- 36 Peugeot 4007 -1 18:16:15.237
- 40 Renault Koleos -1 18:18:06.573
- 22 Jaguar XF -1 18:20:22.157
- 16 Ford Scorpio -1 19:22:41.613
- 3 Alfa Romeo Brera -1 20:17:00.963
- 37 Porsche Boxster -1 20:24:16.603
- 10 BYD -1 21:14:03.870
30.05.2012 — день 3- 28 Mazda CX-5 -1 10:06:39.063
- 21 Infiniti G35 -1 15:49:42.080
- 14 Dodge Challenger -1 17:32:52.540
- 33 Opel Insignia -1 18:23:11.123
- 15 Dodge Nitro -1 19:43:55.497
- 6 Audi A7 -1 19:48:01.143
31.05.2012 — день 4- 8 BMW X1 -1 09:56:49.727
- 29 Mazda CX-9 -1 10:08:33.870
01.06.2012 — день 5- 45 Toyota Sequoia -1 09:35:21.853
- 25 Lexus SC -1 09:35:50.917
02.06.2012 — день 6- 51 ГАЗ-М-20 «Победа» -1 11:06:37.640
- 12 Chevrolet Avalanche -1 11:08:04.183
- 34 Opel Monterey -1 16:32:34.337
03.06.2012 — день 7- 30 Mercedes-Benz R-class -1 23:49:17.360
- 32 Opel Antara -1 23:51:24.273
- 35 Opel Zafira -1 23:52:55.933
04.06.2012 — день 8- 4 Aston Martin -1 13:49:44.173
- 26 Maserati -1 13:57:44.320
- 41 Rolls-Royce -1 17:12:55.470
-
8 Рhantoms
-
10 -=преМьер=-